| 序号 | 单位或学校 | 姓名 | 年龄 | ||
| 1 | 城东实验学校 | 姚国伟 | 34 | ||
| 2 | 城东实验学校 | 杨俊 | 33 | ||
| 3 | 城东实验学校 | 徐晓晖 | 38 | ||
| 4 | 城东实验学校 | 戴益波 | 37 | ||
| 5 | 城东实验学校 | 邵建娟 | 33 | ||
| 6 | 城东实验学校 | 杨庆进 | 38 | ||
| 7 | 城东实验学校 | 成君 | 31 | ||
| 8 | 城东实验学校 | 张洁 | 29 | ||
| 9 | 城东实验学校 | 薛萍 | 32 | ||
| 10 | 城东实验学校 | 张俊 | 39 | ||
| 11 | 城东实验学校 | 张健 | 37 | ||
| 12 | 城东实验学校 | 车海艳 | 35 | ||
| 13 | 城东实验学校 | 朱明堂 | 38 | ||
| 14 | 城东实验学校 | 黄明 | 38 | ||
| 15 | 城东实验学校 | 张文良 | 39 | ||
| 16 | 城东实验学校 | 刘兵 | 35 | ||
| 17 | 城东实验学校 | 周娟 | 32 | ||
| 18 | 城东实验学校 | 张健 | 39 | ||
| 19 | 城东实验学校 | 袁海霞 | 39 | ||
| 20 | 城东实验学校 | 严玉男 | 39 | ||
| 21 | 城东实验学校 | 仇驹 | 39 | ||
| 22 | 城东实验学校 | 程勤 | 31 | ||
| 23 | 城东实验学校 | 徐新燕 | 33 | ||
| 24 | 城东实验学校 | 周文灿 | 39 | ||
| 25 | 城东实验学校 | 张莹 | 33 | ||
| 26 | 城东实验学校 | 潘淑萍 | 39 |
